
                        
簡要描述:LWD200-37T采用優良的無限遠光學系統,配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。旋轉擺入擺出式聚光系統,可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養細胞觀察。落射熒光顯微系統采用模塊化設計理念,可以安全、快揵地調整照明系統,切換熒光濾色片組件。
更新日期:2025-10-14
訪  問  量:3333詳細介紹
| 品牌 | 上海測維 | 觀察頭 | 三目觀察頭 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 | 
| 激發光源 | LED | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,道路/軌道/船舶,綜合 | 

三、產品配置清單
|              技術規格  |         |||||||
|              目鏡  |                          大視野 WF10X(視場數Φ22mm)  |         ||||||
|              對中望遠鏡  |         |||||||
|              無限遠超長距平場消色差物鏡  |                          物鏡  |                          PLL 10X,數值孔徑0.25 工作距離:20.2 mm  |         |||||
|              PLL 20X,數值孔徑0.40 工作距離:8.0 mm  |         |||||||
|              PLL 40X,數值孔徑0.60 工作距離:3.5 mm  |         |||||||
|              相差物鏡  |                          PLL 10X PHP2,數值孔徑0.25 工作距離:4.3 mm  |         ||||||
|              光學放大倍數  |                          100-400倍  |         ||||||
|              目鏡筒  |                          傾斜45?,瞳距調節范圍53~75mm.  |         ||||||
|              LED落射熒光照明系統  |                          LED控制器  |         ||||||
|              熒光濾色片組  |         |||||||
|              組別  |                          類型  |                          激發片波長  |                          發射片波長  |             ||||
|              波段范圍  |                          紫外  |                          330nm~380nm  |                          420nmLP  |             ||||
|              藍  |                          420nm~490nm  |                          510-560nm  |             |||||
|              綠  |                          460nm~550nm  |                          575-630nm  |             |||||
|              調焦機構  |                          粗微動同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm.  |         ||||||
|              轉換器  |                          五孔轉換器  |         ||||||
|              載物臺  |                          固定載物臺尺寸:227mmX208mm.  |         ||||||
|              玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm.  |         |||||||
|              機械式移動尺寸,移動范圍:縱向77mm,橫向114mm,  |         |||||||
|              培養皿托板一  |                          內槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф87.5mm  |         ||||||
|              培養皿托板二  |                          內槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф68.5mm  |         ||||||
|              培養皿托板三  |                          內槽尺寸:57mm(寬)X82mm(長)  |         ||||||
|              LED透射照明系統  |                          轉盤式相差聚光鏡,工作距離55mm  |         ||||||
|              LED燈,亮度可調(可選鹵素燈照明)  |         |||||||
|              含濾色片  |         |||||||
|              20M彩色數字成像系統(選購件,一英寸,SONY芯片)  |                          與計算機連接,可進行拍照、錄像、圖像拼接、景深拓展、熒光合成、圖像處理、幾何測量等操作  |         ||||||
|              一英寸SONY芯片,2000萬像素,USB3.0數據傳輸技術,數據傳輸快速而穩定。  |         |||||||
|              采用Sony索尼 Exmor RS 背照式傳感器,EXmor 系列傳感器采用雙層降噪技術,具有超高的靈敏度以及超低噪聲  |         |||||||
|              可用于普通明場或弱光或熒光光場顯微圖像的拍攝;可進行熒光合成  |         |||||||
|              相機殼體由堅硬鋅鋁合金經CNC機械加工而成,美觀大方。相機傳感器的前端安裝有高品質的IR-CUT膜,主要起到濾除成像中的紅外光。此相機不存在由于運動部件抖動而引發的成像模糊。  |         |||||||
|              光靈敏度 1120mv with 1/30s;FPS 38@1920x1200  |         |||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃