
                        
簡要描述:數顯多功能測量顯微鏡采用透、反射的方式對工件長度和角度作精密測量,適用于汽車零部件、電子行業,超精密機械加工。
更新日期:2025-10-14
訪  問  量:5918詳細介紹
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,電子/電池 | 
CW108JA數顯多功能測量顯微鏡用途:
CW108JA采用透、反射的方式對工件長度和角度作精密測量,適用于汽車零部件、電子行業,超精密機械加工。用來測量電子線路的寬度和精細小工件的幾何尺寸,以及其它精密零件測量。廣泛地適用于計量室,生產作業線以及科學研究等部門。 亦可當做高倍材料顯微鏡使用,比如做金相分析或電子產品表面質量觀察。
數顯多功能測量顯微鏡特點:
1、適合較高樣品(110mm以下)的顯微高倍觀察,而且對樣品高度從低到高的觀察調節作了專業設計,得以實現快速Z軸方向移動和微調同時并存
2、X、Y、Z三個方向的移動范圍大:X方向150mm,Y方向50mm,Z方向80mm
3、無窮遠長距平場消色差物鏡,工作距離高,景深大
4、數顯表直接讀數,方便直觀
|              鏡筒  |                          頭部  |                          三目,30?傾斜, 可100%通光攝影  |         |
|              微 動  |                          微動格值0.001mm/格  |         ||
|              深度(Z軸)測量  |                                                                                                       10~25mm(可選)                                                                     |         ||
|              工作臺  |                          尺 寸  |                          工作臺320*220mm  |         |
|              左右(X軸)  |                          移動范圍150mm  |         ||
|              前后(Y軸)  |                          移動范圍50mm  |         ||
|              玻璃工作臺  |                          可360°旋轉  |         ||
|              允許工件最大高度  |                          70mm(如需加高,可定制)  |         ||
|              數顯表  |                          數顯分度值  |                          XY數顯分度值0.001mm  |         |
|              數顯表其他功能  |                          除測量長度外,還可以進行角度、半徑等測量操作  |         ||
|              光學系統  |                          目鏡  |                          WF 10X/22mm  |         |
|              無窮遠平場長工作距離物鏡  |                          PLL5X/0.12 工作距離:26.1mm  |         ||
|              PLL10X/0.25 工作距離:20.2mm  |         |||
|              PLL20X/0.40 工作距離:8.80 mm  |         |||
|              PLL50X/0.70 工作距離:3.68mm  |         |||
|              正交偏光  |                          含起偏及檢偏  |         ||
|              測量精度  |                          儀器示值誤差  |                          ≤(5+L/75)μm  |         |
|              儀器示值誤差  |                          包括測量誤差和儀器系統誤差  |         ||
|              注:測量地點溫度變化(20±3),L—被測件長度(單位mm)  |         |||
|              照明系統  |                          光源  |                          透射照明  |                          LED光源  |         
|              反射照明  |                          LED光源  |         ||
|              電 源  |                          AC 220V±10% 50/60HZ  |         ||
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃