
                        
簡要描述:數顯小型工具顯微鏡測量數據數字顯示,方便讀取。工作臺移動范圍大,提高了儀器的測量范圍。作為光學計量儀器的一種,它的結構簡單、操作方便,適用范圍廣.
更新日期:2025-10-14
訪  問  量:2684詳細介紹
| 品牌 | 上海測維 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子/電池 | 
  CW1505S數顯小型工具顯微鏡,測量數據數字顯示,方便讀取。工作臺移動范圍大,提高了儀器的測量范圍。作為光學計量儀器的一種,它的結構簡單、操作方便,適用范圍廣,主要用途如下:
1、直角座標中測定長度,例如測定孔距、基面距離、刻線距離、刻線寬度、鍵槽寬度,狹縫寬度、通孔外圓直徑等等。
2、轉動度盤測定角度,例如對刻度盤、樣板、量規(guī)、鉆孔模板及幾何形狀復雜的零件進行角度測量。
3、用作觀察顯微鏡,以比較法檢查工件表面光潔度,鑒定冶金工業(yè)的礦石標本。檢定印刷照相制版,檢驗紡織纖維等等。
  
數顯小型工具顯微鏡技術參數
|              物鏡  |                          倍率  |                          數值孔徑  |                          工作距離  |                          物方視場  |             ||
|              2X  |                          0.08  |                          66.89mm  |                          ¢9.0mm  |             |||
|              4X(選配)  |                          0.10  |                          47.21mm  |                          ¢4.5mm  |             |||
|              10X(選配)  |                          0.16  |                          23.46mm  |                          ¢1.8mm  |             |||
|              目鏡  |                          倍率  |                          焦 距  |                          視場直徑  |                          視度調節(jié)范圍  |             ||
|              10X(選配)  |                          25.0  |                          ¢18.0mm  |                          ±5個視度  |             |||
|              15X  |                          16.7  |                          ¢18.0mm  |                          ±5個視度  |             |||
|              測量工作臺讀數裝置主要規(guī)格  |                          X--軸移動測量范圍  |                          150mm  |             ||||
|              Y--軸移動測量范圍  |                          50mm  |             |||||
|              工件最大高度 70mm  |                          70mm  |             |||||
|              數顯分度值  |                          0.001mm  |             |||||
|              測量臺轉動范圍  |                          不限  |             |||||
|              度盤的主要規(guī)格  |                          度盤的示值  |                          1°  |             ||||
|              游標的示值  |                          5′  |             |||||
|              測量精度  |                          儀器示值誤差  |                          ≤(5+L/75)μm  |             ||||
|              儀器示值誤差  |                          包括測量誤差與儀器系統(tǒng)誤差  |             |||||
|              注:測量地點溫度變化(20°±3°)  |         ||||||
|              主要尺寸  |                          測量工作臺尺寸  |                          320*220(mm)  |             ||||
|              儀器外形尺寸  |                          高420*長460*寬440(mm)  |         |||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃